<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le avril 3, 2026 à 5:17 pm par All in One SEO v4.9.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yassinetriki.site/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>yassinetriki.site</title>
		<link><![CDATA[https://yassinetriki.site]]></link>
		<description><![CDATA[yassinetriki.site]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:45:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yassinetriki.site/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/blog-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/blog-2/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/agency-permission-and-the-entrepreneurial-divide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/agency-permission-and-the-entrepreneurial-divide/]]></link>
			<title>Agency, Permission, and the Entrepreneurial Divide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/initiative-permission-et-fracture-entrepreneuriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/initiative-permission-et-fracture-entrepreneuriale/]]></link>
			<title>Initiative, permission et fracture entrepreneuriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/presentation-digicopyme-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/presentation-digicopyme-2/]]></link>
			<title>Presentation: Digicopyme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/presentation-digicopyme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/presentation-digicopyme/]]></link>
			<title>Présentation: Digicopyme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/acceuil-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/acceuil-english/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/terms-and-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/terms-and-conditions/]]></link>
			<title>Terms and conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 19:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/termes-et-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/termes-et-conditions/]]></link>
			<title>Termes et conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 19:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/presentation-privee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/presentation-privee/]]></link>
			<title>Présentation privée</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 22:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/private-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/private-presentation/]]></link>
			<title>Private Presentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 22:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/product/ia-operationnelle-atelier-live-et-personnalise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/product/ia-operationnelle-atelier-live-et-personnalise/]]></link>
			<title>Programme de Conseil en Intelligence Artificielle pour Entreprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/product/operational-ai-live-interactive-customized-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/product/operational-ai-live-interactive-customized-workshop/]]></link>
			<title>Enterprise AI Advisory Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/qa/]]></link>
			<title>Q&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/how-to-get-good-results-with-simple-prompts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/how-to-get-good-results-with-simple-prompts/]]></link>
			<title>Discovering an Unknown Topic</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/acces-au-live/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/acces-au-live/]]></link>
			<title>Accès au Live</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/common-mistakes-to-avoid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/common-mistakes-to-avoid/]]></link>
			<title>Common mistakes to avoid</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 21:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/erreurs-courantes-a-eviter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/erreurs-courantes-a-eviter/]]></link>
			<title>Erreurs courantes à éviter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 21:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/overview-of-included-pdf-and-materials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/overview-of-included-pdf-and-materials/]]></link>
			<title>Overview of included PDF and materials</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 21:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/presentation-du-pdf-et-supports-fournis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/presentation-du-pdf-et-supports-fournis/]]></link>
			<title>Présentation du PDF et supports fournis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 21:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/questions/ai-truly-understands-what-we-say/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/questions/ai-truly-understands-what-we-say/]]></link>
			<title>AI truly understands what we say ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/quizzes/mini-interactive-quiz-can-ai-do-this/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/quizzes/mini-interactive-quiz-can-ai-do-this/]]></link>
			<title>Mini interactive quiz: “Can AI do this?”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/what-ai-is-not-limits-myths/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/what-ai-is-not-limits-myths/]]></link>
			<title>What AI is NOT: limits &#038; myths</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/the-computer-as-an-ultra-fast-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/the-computer-as-an-ultra-fast-calculator/]]></link>
			<title>The computer as an “ultra-fast calculator”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/what-is-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/what-is-ai/]]></link>
			<title>What is AI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/course-objectives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/course-objectives/]]></link>
			<title>Course objectives</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/profile/]]></link>
			<title>Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/profil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/profil/]]></link>
			<title>Profil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 21:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/cours/programme-de-formation-ia-pour-dirigeants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/cours/programme-de-formation-ia-pour-dirigeants/]]></link>
			<title>Programme de Conseil pour IA en Entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 16:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/cart-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/cart-2/]]></link>
			<title>Cart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 15:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/comment-obtenir-un-resultat-meme-avec-un-prompt-minimal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/comment-obtenir-un-resultat-meme-avec-un-prompt-minimal/]]></link>
			<title>Découvrir un sujet inconnu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/differences-between-rule-based-ai-statistical-ai-and-llms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/differences-between-rule-based-ai-statistical-ai-and-llms/]]></link>
			<title>Differences between rule-based AI, statistical AI, and LLMs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/comment-cadrer-le-modele-sans-le-surcharger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/comment-cadrer-le-modele-sans-le-surcharger/]]></link>
			<title>Comment « cadrer » le modèle sans le surcharger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/how-to-frame-the-model-without-overloading-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/how-to-frame-the-model-without-overloading-it/]]></link>
			<title>How to frame the model without overloading it</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/how-to-correct-the-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/how-to-correct-the-model/]]></link>
			<title>How to correct the model</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/comment-corriger-le-modele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/comment-corriger-le-modele/]]></link>
			<title>Comment corriger le modèle</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/minimal-structure-of-an-effective-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/minimal-structure-of-an-effective-prompt/]]></link>
			<title>Minimal structure of an effective prompt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/quick-participant-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/quick-participant-survey/]]></link>
			<title>Quick participant survey</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/structure-minimale-dun-prompt-efficace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/structure-minimale-dun-prompt-efficace/]]></link>
			<title>Structure minimale d’un prompt efficace</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/clarity-first-who-what-how-why/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/clarity-first-who-what-how-why/]]></link>
			<title>Clarity first: who, what, how, why</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/limportance-de-la-clarte-qui-quoi-comment-objectif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/limportance-de-la-clarte-qui-quoi-comment-objectif/]]></link>
			<title>L’importance de la clarté (qui, quoi, comment, objectif)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/role-du-contexte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/role-du-contexte/]]></link>
			<title>Rôle du contexte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/les-faiblesses-hallucinations-biais-incoherences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/les-faiblesses-hallucinations-biais-incoherences/]]></link>
			<title>Les faiblesses : hallucinations, biais, incohérences</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/access-to-the-live-session/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/lessons/access-to-the-live-session/]]></link>
			<title>Access to the Live Session</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/weaknesses-hallucinations-bias-contradictions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/weaknesses-hallucinations-bias-contradictions/]]></link>
			<title>Weaknesses: hallucinations, bias, contradictions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/tokens-embeddings-patterns-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/tokens-embeddings-patterns-2/]]></link>
			<title>Tokens, embeddings, patterns</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 19:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/cours/ai-for-executives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/en/cours/ai-for-executives/]]></link>
			<title>Entreprise AI Advisory Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 22:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/tokens-embeddings-patterns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/tokens-embeddings-patterns/]]></link>
			<title>Tokens, embeddings, patterns</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 19:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/what-is-natural-language/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/lessons/what-is-natural-language/]]></link>
			<title>What is natural language?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 19:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yassinetriki.site/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yassinetriki.site/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
